K20含油蜗壳风机
添加时间:2023-12-14 15:33:09 点击量:26次
| 尺寸/SIZE | Φ82mmX37mm |
| 电压/VOLTAGE | 14.4-21.6VDC |
| 功率范围/POWER RANGE | ≤40W |
| 性能参数/LEVEL PERFORMANCE | ||
| 项目/ITEM | 规格1/SPECIFICATION 1 | 规格2/SPECIFICATION 2 |
| 功率/POWER | 24W | 30W |
| 额定转速/RATED SPEED | (16000±10%)rpm | (18000±10%)rpm |
| 真空度/PRESSURE | ≥2.5kPa(@ 0mm Orifice) | ≥6kPa(@ 0mm Orifice 45W) |
| 最大风量/AIRFLOW MAX | 12L/s | 13L/s |
| 吸入功率/SUCTION POWER | ≥7 AW(@16mm Orifice) | ≥8.5 AW(@16mm Orifice) |
| 最大效率/EFFICIENCY | 34%(@16mm Orifice) | 33%(@16mm Orifice) |
| 噪音/NOISE | ≤75dB(@1m ) | ≤78dB(@1m ) |
| 振动/VIBRATTON | ≤5m/s^2 @100%duty | |
| 温升/TEMP.RISING | ≤60K | |
| 寿命/LIFE | ≥1500h | |
上一篇:
无下一篇:
K20滚珠蜗壳风机
