KW65
添加时间:2023-12-14 14:33:24 点击量:25次尺寸/SIZE | Φ65mmX80mm |
电压/VOLTAGE | 18~28.8 VDC |
功率范围/POWER RANGE | 120~200W |
性能参数/LEVEL PERFORMANCE | ||
项目/ITEM | SPECIFICATION 1 | SPECIFICATION 2 |
功率/POWER | 21.6V/150W | 21.6V/200W |
真空度/PRESSURE | 16 kpa(@0mm Orifice) | 19kpa(@0mm Orifice) |
最大风量/AIRFLOW MAX | 21L/s | 23 L/s |
吸入功率/SUCTION POWER | 80W(@15mm Orifice) | 100 W(@15mm Orifice) |
最大效率/EFFICIENCY | 54% (@15mm Orifice) | 52% (@15mm Orifice) |
噪音/NOISE | ≤85dB (@1m ) | ≤90dB(@1m ) |
振动/VIBRATTON | ≤10mm/s | ≤10mm/s |
温升/TEMP.RISING | ≤85 K | ≤85K |
寿命/LIFE | 500 h | 400 h |
上一篇:
无下一篇:
KW45A