KWDC72-有刷直流
添加时间:2023-12-14 15:27:04 点击量:45次
| 尺寸/SIZE | Φ72mmX72mm |
| 电压/VOLTAGE | 14.4~25.2VDC |
| 功率范围/POWER RANGE | 70~150W |
| 性能参数/LEVEL PERFORMANCE | |
| 项目/ITEM | 规格1/SPECIFICATION 1 |
| 功率/POWER | 21.6V/130W |
| 真空度/PRESSURE | 7.5kPa(0mm Orifice) |
| 最大风量/AIRFLOW MAX | 21L/s |
| 吸入功率/SUCTION POWER | 56W(@16mm Orifice) |
| 最大效率/EFFICIENCY | 42%(@16mm Orifice) |
| 噪音/NOISE | ≤84dB(@1m ) |
| 振动/VIBRATTON | ≤12mm/s |
| 温升/TEMP.RISING | ≤75K |
| 寿命/LIFE | 200h |
上一篇:
KW45C下一篇:
无
